热门关键词:
1.一种铁塔防卸螺栓,其特征在于由圆钢柱状、外端头为反向驱动扭进键齿的固定螺帽和与固定螺帽连体、表层装有可伸缩、斜面状、止卸锁销的螺柱及圆钢箍状、外端头为正向驱动扭进键齿、内表面为横向止卸凹线的活动螺帽组成。
铁塔螺栓规格表
螺栓 脚钉 垫圈图例 | ||||||||
序 | 名 | 级别 | 规格 | 符号 | 使用范围 | 每个螺栓理论重量:kg | ||
号 | 称 | 无扣长 | 通过厚度 | 不带弹簧垫 | 带弹簧垫 | |||
1 | 螺 | 4.8级 | M12x30 | 7 | 8~12 | 0.0594 | 0.0646 | |
2 | M12x35 | 12 | 13~17 | 0.0633 | 0.0679 | |||
3 | M12x40 | 15 | 18~22 | 0.0673 | 0.0719 | |||
4 | M16x35 | 7 | 8~12 | 0.1248 | 0.1326 | |||
5 | M16x45 | 12 | 13~22 | 0.1381 | 0.1459 | |||
6 | M16x55 | 22 | 23~32 | 0.1536 | 0.1614 | |||
7 | M16x65 | 32 | 33~42 | 0.1694 | 0.1772 | |||
8 | 6.8级 | M20x40 | 9 | 10~15 | 0.2302 | 0.2454 | ||
9 | M20x50 | 15 | 16~25 | 0.251 | 0.2662 | |||
10 | M20x60 | 25 | 26~35 | 0.2737 | 0.2889 | |||
11 | 栓 | M20x70 | 35 | 36~45 | 0.2983 | 0.3135 | ||
12 | M20x80 | 45 | 46~55 | 0.3229 | 0.3381 | |||
13 | M20x90 | 55 | 56~65 | 0.3475 | 0.3627 | |||
14 | M20x100 | 65 | 66~75 | 0.3721 | 0.3873 | |||
15 | 6.8或8.8级 | M24x50 | 15 | 16~20 | 0.4148 | 0.441 | ||
16 | M24x60 | 20 | 21~30 | 0.4448 | 0.471 | |||
17 | M24x70 | 30 | 31~40 | 0.4776 | 0.5038 | |||
18 | M24x80 | 40 | 41~50 | 0.5132 | 0.5394 | |||
19 | M24x90 | 50 | 51~60 | 0.5488 | 0.575 | |||
20 | M24x100 | 60 | 61~70 | 0.5844 | 0.6106 | |||
21 | 脚钉 | 4.8 6.8或8.8级 | M16x180 | 正面侧面 | 120 | 0.3799 | ||
22 | M20x200 | 120 | 0.6749 | |||||
23 | M24x240 | 120 | 1.1803 | |||||
24 | 垫圈 | Q235 -- A0F | -2 | 厚度x 个数 | d=13.5D=24 | 0.04685 | ||
25 | -3 | d=17.5D=30 | 0.01065 | |||||
26 | -3 | d=22D=37 | 0.01637 | |||||
27 | -4 | d=26D=44 | 0.03108 | |||||
带 双 帽 螺 栓 图 例 | ||||||||
序 | 名 | 级别 | 规格 | 符号 | 使用范围 | 每个螺栓理 | 备注 | |
号 | 称 | 无扣长 | 通过厚度 | 论重量:kg | 不图符号注明 | |||
1 | 螺 | 4.8级 | M12x30 | 7 | 8~12 | 0.0853 | 不图符号注明 | |
2 | M12x35 | 12 | 13~17 | 0.0902 | 不图符号注明 | |||
3 | M12x40 | 15 | 18~22 | 0.0946 | 不图符号注明 | |||
4 | M16x35 | 7 | 8~12 | 0.1741 | 不图符号注明 | |||
5 | M16x45 | 12 | 13~22 | 0.1896 | 不图符号注明 | |||
6 | M16x55 | 22 | 23~32 | 0.2054 | 不图符号注明 | |||
7 | M16x65 | 32 | 33~42 | 0.2212 | 不图符号注明 | |||
8 | 6.8级 | M20x40 | 9 | 10~15 | 0.3304 | 不图符号注明 | ||
9 | M20x50 | 15 | 16~25 | 0.355 | 不图符号注明 | |||
10 | M20x60 | 25 | 26~35 | 0.3796 | 不图符号注明 | |||
11 | 栓 | M20x70 | 35 | 36~45 | 0.4042 | 不图符号注明 | ||
12 | M20x80 | 45 | 46~55 | 0.4288 | 不图符号注明 | |||
13 | M20x90 | 55 | 56~65 | 0.4537 | 不图符号注明 | |||
14 | M20x100 | 65 | 66~75 | 0.4785 | 不图符号注明 | |||
15 | 6.8或8.8级 | M24x50 | 15 | 16~20 | 0.5956 | 不图符号注明 | ||
16 | M24x60 | 20 | 21~30 | 0.6312 | 不图符号注明 | |||
17 | M24x70 | 30 | 31~40 | 0.6668 | 不图符号注明 | |||
18 | M24x80 | 40 | 41~50 | 0.7024 | 不图符号注明 | |||
19 | M24x90 | 50 | 51~60 | 0.738 | 不图符号注明 | |||
20 | M24x100 | 60 | 61~70 | 0.7736 | 不图符号注明 |
咨询热线
0310-6666919