热门关键词:
地脚螺栓根据场景的不同,所进行链接件也是大不相同的,有些地脚螺栓会经过热镀锌处理或者其他防腐的处理,来加强地脚螺栓的使用时间。
地脚螺栓生产厂家生产的地脚螺栓规格型号是否符合您所需要的要求,可以通过阅览下面的表来找到相关的答案:
指定 | 主体最大加固厚度[mm] | 最小孔深[mm] | 包装数量[mm] | 最小拉力[kN] | 附加弯矩[Nm] | 最大扭矩[Nm] |
HB M8x45 | 十五 | 55 | 100 | 10.51 | 5.21 | 10 |
HB M8x60 | 三十 | 70 | 五十 | 10.54 | 5.25 | 10 |
HB M8x80 | 35 | 90 | 五十 | 10.56 | 5.27 | 10 |
HB M8x100 | 40 | 110 | 五十 | 10.58 | 5.29 | 10 |
HB M10x50 | 10 | 55 | 五十 | 12.52 | 12.75 | 25 |
HB M10x60 | 10 | 65岁 | 五十 | 12.74 | 12.83 | 25 |
HB M10x80 | 35 | 90 | 25 | 13.1 | 12.91 | 25 |
HB M10x85 | 40 | 85 | 25 | 12月13日 | 12.92 | 25 |
HB M10x100 | 五十 | 110 | 25 | 13.17 | 12.95 | 25 |
HB M10x110 | 60 | 120 | 25 | 13.19 | 12.96 | 25 |
HB M10x120 | 70 | 130 | 25 | 13.25 | 3月13日 | 25 |
HB M10x130 | 80 | 140 | 25 | 13.4 | 13.05 | 25 |
HB M10x140 | 90 | 150 | 25 | 13.54 | 7月13日 | 25 |
HB M12x80 | 十五 | 90 | 25 | 18.21 | 25.65 | 40 |
HB M12x100 | 25 | 110 | 25 | 18.36 | 25.74 | 40 |
HB M12x110 | 三十 | 120 | 25 | 18.42 | 25.78 | 40 |
HB M12x120 | 40 | 130 | 25 | 18.48 | 25.83 | 40 |
HB M12x140 | 60 | 150 | 25 | 18.62 | 25.91 | 40 |
HB M12x160 | 80 | 170 | 25 | 18.74 | 25.99 | 40 |
咨询热线
0310-6666919